Zámecký vrch 2010 - sobotní výsledky

| Driver | Team | Class | Car | 1st run | 2nd run | RUN | |
| 1. | MLEJNEK Aleš | SVC Náchod Motorsport | E2/C+1400 | Opel Lotus | 1:03.019 | 1:02.563 | 2:05.582 |
| 2. | NOVOTNÝ Martin | SVC Náchod Motorsport | E2/C+1400 | Ligier JS49 | 1:04.138 | 1:02.665 | 2:06.803 |
| 3. | KOMÁREK David | Liqui Moly Komvet Racing Team | E1+2000 | Mitsubishi Colt Evo 550+ | 1:04.547 | 1:02.605 | 2:07.152 |
| 4. | NOVICKÝ Michal | Kovosteel Novitech Sudoměřice | E2/C+1400 | Reynard 032 F3 | 1:03.630 | 1:04.633 | 2:08.263 |
| 5. | ŠPALEK Jiří | Liqui Moly Komvet Racing Team | E1+2000 | Mitsubishi WRC 05 | 1:04.315 | 1:04.339 | 2:08.654 |
| 6. | ZEMAN Martin | Liqui Moly Komvet Racing Team | E1+2000 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 1:06.568 | 1:04.979 | 2:11.547 |
| 7. | ŠUBERT Drahoslav | MS Racing Náměšť | S1+2000 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1:08.376 | 1:05.585 | 2:13.961 |
| 8. | VITVER Vladimír | SVC Náchod Motorsport | E1-2000 | Lotus WR-9/2 | 1:09.399 | 1:05.337 | 2:14.736 |
| 9. | RYBNÍČEK Marek | Liqui Moly Komvet Racing Team | S1+2000 | Mitsubishi Lancer Evo X | 1:07.890 | 1:07.863 | 2:15.753 |
| 10. | PLEŠA Petr | Kovosteel Novitech Sudoměřice | E2/C-1400 | Reynard 09 Ninja | 1:08.722 | 1:07.648 | 2:16.370 |
| 11. | FUČÍK Aleš | Klub Racing Team Znojmo IV | S1+2000 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 1:09.645 | 1:09.632 | 2:19.277 |
| 12. | VAHANČÍK Peter | Badabing | S1+2000 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 1:09.918 | 1:09.978 | 2:19.896 |
| 13. | ROJKA Tomáš | Eurovrak Racing Team | S1+2000 | Subaru Impreza WRX STi | 1:11.150 | 1:09.983 | 2:21.133 |
| 14. | HAVLÍČEK Luboš | Havlos Racing | S1+2000 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1:10.900 | 1:10.407 | 2:21.307 |
| 15. | HROUZEK Karel | A.R.T. | S1+2000 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1:10.771 | 1:10.815 | 2:21.586 |
| 16. | STEĆ Robert | Polonia Racing Team | E2/C-1400 | Intech RS 010 | 1:10.550 | 1:11.049 | 2:21.599 |
| 17. | STANĚK Vojtěch | Liqui Moly Komvet Racing Team | E1-1600 | Peugeot 106 | 1:12.578 | 1:10.760 | 2:23.338 |
| 18. | DOHNÁLEK Josef jr. | Kovosteel Novitech Sudoměřice | E1-1600 | Citroen Saxo VTS | 1:12.679 | 1:11.162 | 2:23.841 |
| 19. | CHALUPA Radim | MS Racing Náměšť | S1+2000 | Subaru Impreza STi | 1:12.510 | 1:12.266 | 2:24.776 |
| 20. | NĚMEC Zdeněk | NC Power Pro Sport Team | E1-1600 | VW Golf I | 1:14.046 | 1:11.130 | 2:25.176 |
| 21. | TRNKA Jakub | JMT Racing | E1-1400 | Suzuki Swift GTi | 1:13.206 | 1:13.009 | 2:26.215 |
| 22. | FRKAL Jiří | Bonmoto Racing team | S+2000 | Mitsubishi Lancer Evo X | 1:12.086 | 1:14.319 | 2:26.405 |
| 23. | FIRTL Stanislav jr. | Berg-Trophy Team | E1-2000 | Škoda Octavia TDi | 1:13.138 | 1:13.613 | 2:26.751 |
| 24. | ŠTILEC Roman | RRT s.r.o. | E1-1600 | Honda Civic VTi | 1:13.933 | 1:13.173 | 2:27.106 |
| 25. | CHLUM Pavel | Automotoklub v AČR Jesenný | E1-1600 | Škoda Felicia Pick-up | 1:13.924 | 1:13.206 | 2:27.130 |
| 26. | FIKOTA Jaroslav jr. | Motor Art Racing | E1-1600 | Honda CRX | 1:14.873 | 1:14.002 | 2:28.875 |
| 27. | DANIEL Antonín | Kawasaki ASKO KC Racing Team | E1-1600 | Škoda Felicia Kit Car | 1:14.807 | 1:14.217 | 2:29.024 |
| 28. | NĚMEC Petr | NC Power Pro Sport Team | E1-1600 | Lada VFTS | 1:15.433 | 1:14.387 | 2:29.820 |
| 29. | DOHNÁLEK Josef | Kovosteel Novitech Sudoměřice | E1-1600 | Citroen Saxo VTS | 1:15.488 | 1:14.394 | 2:29.882 |
| 30. | HRSTKA Zdeněk | Subaru Motorsport Polička | S+2000 | Subaru Impreza | 1:14.726 | 1:15.309 | 2:30.035 |
| 31. | FIBICH Václav | Fibich Přeprava osob | E1-2000 | Opel Corsa B | 1:15.891 | 1:14.569 | 2:30.460 |
| 32. | MACEK Vojtěch | Bruntál | E1-1600 | Škoda 1500 R Coupé | 1:15.168 | 1:15.504 | 2:30.672 |
| 33. | ČEPIČKA Vlastimil | Lipina | S1+2000 | Mitsubishi Lancer Evo X | 1:14.786 | 1:16.003 | 2:30.789 |
| 34. | PAZDERA Ladislav | Bílovec | S1+2000 | Renault Megane Sport | 1:15.308 | 1:15.540 | 2:30.848 |
| 35. | KORASZEWSKI Jacek | Koraszewski Auto Sport | S+2000 | Audi TT | 1:14.246 | 1:16.667 | 2:30.913 |
| 36. | DOSEDĚL Dušan | DK-Mont | S1+2000 | Subaru Impreza STi N14 | 1:16.280 | 1:15.178 | 2:31.458 |
| 37. | ZIMÁK Martin | SVC Náchod Motorsport | S1-1600 | Citröen Saxo VTS | 1:14.399 | 1:17.903 | 2:32.302 |
| 38. | KRETZ Michal | Kretz Motorsport | E1-1600 | Honda Civic | 1:17.022 | 1:15.503 | 2:32.525 |
| 39. | ŽÁK Josef | AK Konice | E1-1400 | Škoda 100 | 1:16.681 | 1:15.992 | 2:32.673 |
| 40. | PLEVA Martin | AMK Vrbno pod Pradědem | E1-1400 | Škoda Felicia | 1:17.170 | 1:15.628 | 2:32.798 |
| 41. | JELÍNEK Libor | Auto Jelínek | HA1+1300 | BMW 3.5 CSLi | 1:17.233 | 1:16.173 | 2:33.406 |
| 42. | SATEK Jakub | Network24 Racing | S1-2000 | Honda Civic Type R | 1:17.021 | 1:18.985 | 2:36.006 |
| 43. | MITÁNEK Petr | DKP Racing | S1-2000 | Opel Astra GSi | 1:18.056 | 1:19.009 | 2:37.065 |
| 44. | ÁZSÓTH Ladislav | Car Zone Racing Team | S1-1600 | Citroen Saxo VTS | 1:19.320 | 1:19.642 | 2:38.962 |
| 45. | TRNKA Jan | Autoklub Jesenný | E1-1400 | Škoda Felicia Kit Car | 1:20.354 | 1:19.105 | 2:39.459 |
| 46. | HROMÁDKO Jaroslav | JP Motorsport | E1-1400 | Suzuki Swift GTi | 1:19.531 | 1:20.752 | 2:40.283 |
| 47. | KLUSÁK Zdeněk | MS Racing Náměšť | S-2000 | Honda Civic Type R | 1:19.548 | 1:21.016 | 2:40.564 |
| 48. | ANČÍK František | Kovosteeel Novitech Sudoměřice | S-2000 | BMW 120d | 1:19.667 | 1:21.047 | 2:40.714 |
| 49. | ŠUSTR Miloslav | BP Autosport Bruntál | E1-1400 | Škoda Favorit | 1:21.020 | 1:20.571 | 2:41.591 |
| 50. | KROPÁČ Miroslav | Racing Team Kroužek | S-2000 | Nissan Sunny | 1:21.218 | 1:20.754 | 2:41.972 |
| 51. | WINTER Jaroslav | Hořice | S-2000 | Honda Civic Type R | 1:20.181 | 1:22.067 | 2:42.248 |
| 52. | PIEKARZ Antonín | Auto Tony Motorsport | S1-1600 | Citroen C2 | 1:21.569 | 1:21.541 | 2:43.110 |
| 53. | ŠMAK Miroslav | MŠ Motorsport Kyjov | S-2000 | VW Golf TDi | 1:21.637 | 1:21.833 | 2:43.470 |
| 54. | FIRTL Radim jr. | Fíra Team | S1-2000 | Renault Clio Sport | 1:23.399 | 1:20.622 | 2:44.021 |
| 55. | LIPÁR Marcel | Fíra Team | S1-2000 | Renault Clio Sport | 1:22.147 | 1:22.296 | 2:44.443 |
| 56. | JANÍK Lukáš | BP Autosport Bruntál | S1-2000 | Renault Clio Sport | 1:23.348 | 1:22.015 | 2:45.363 |
| 57. | PARČ Milan | Praha 4 | E2/C-1400 | Formule Škoda MTX 1-01 | 1:23.520 | 1:22.331 | 2:45.851 |
| 58. | KOTEK Pavel | PK Tuning | E1+2000 | BMW 325 Coupe | 1:22.058 | 1:24.124 | 2:46.182 |
| 59. | STANIAK Marcin | Autoelektronika Balicka Sport | S+2000 | BMW 318iS | 1:22.785 | 1:23.719 | 2:46.504 |
| 60. | SVOBODA Jiří | Klub Racing Team Znojmo IV | E1-1150 | Škoda 120 S | 1:22.930 | 1:24.109 | 2:47.039 |
| 61. | OSLADIL Jan jr. | Autosport Osladil | HA2 | Formule Škoda MTX 1-01 | 1:23.581 | 1:23.512 | 2:47.093 |
| 62. | PLEVA Leopold | AMK Vrbno pod Pradědem | HA1-1300 | Škoda 100 | 1:24.597 | 1:23.367 | 2:47.964 |
| 63. | TEYSCHL Otakar | Brno | HA1-1300 | Mini Cooper | 1:24.865 | 1:23.566 | 2:48.431 |
| 64. | HOFÍREK Jaromír | Brno | HA1+1300 | Mazda RX 7 Wankel | 1:24.500 | 1:25.406 | 2:49.906 |
| 65. | MALEŇÁK Dušan | AMK Masarykův okruh | S1-1600 | Škoda 136 GL | 1:25.333 | 1:24.863 | 2:50.196 |
| 66. | SOUKUP Tomáš | Hobza Tomáš | E1-1400 | Škoda Felicia 1.3 | 1:25.918 | 1:24.334 | 2:50.252 |
| 67. | MAZ Piotr | AMK Tarnow | HA1-1300 | Fiat 128 Abarth | 1:27.931 | 1:24.074 | 2:52.005 |
| 68. | RÁSOCHA Pavel | Třebíč | HA1+1300 | Renault 8 Gordini | 1:27.915 | 1:25.198 | 2:53.113 |
| 69. | INDRYCH Dušan | Racing Team Kroužek | S-2000 | Nissan Sunny | 1:25.601 | 1:28.243 | 2:53.844 |
| 70. | NĚMEC Antonín | Třebíč | HA1+1300 | Renault 8 Gordini | 1:31.481 | 1:30.891 | 3:02.372 |
| 71. | RÝZEK Milan | o.z. AC3R Prietrž | E2/C-1400 | Formule Van Diemen | 1:31.934 | 1:31.694 | 3:03.628 |
| 72. | ORAVEC Josef | Skalda Racing Třebíč | E1-1400 | Škoda Felicia 1.3 | 1:33.686 | 1:32.977 | 3:06.663 |
| 73. | DUCHOŇ Oldřich | Subaru Crossport Jeseník | E1+2000 | Mazda 323 4WD | 1:34.413 | 1:34.464 | 3:08.877 |
| 74. | KIML Jiří | Auto Classic Club Brno | HA1+1300 | Fiat 125 Speciál | 1:43.093 | 1:35.467 | 3:18.560 |
| 75. | KULDOVÁ Zdenka | HZ Autosport | S1-1600 | Lada Samara | 1:44.629 | 1:42.080 | 3:26.709 |
| 76. | PIPEKOVÁ Věra | Česká Ves | S+2000 | Mazda 323 | 1:41.871 | 1:45.715 | 3:27.58 |
Související články:
Anketa
| Komu věříte? |
| 1. | Prezident (480) |
| 2. | Vláda (39) |
| 3. | Poslanecká sněmovna (34) |
| 4. | Senát (45) |
| 5. | Krajské zastupitelstvo (47) |
| 6. | městské či obecní zastupitelstvo (210) |
| Počet hlasujících: 855 | |
Modelářská pouť
Rokytnice n./R. - Na sobotu 26. května připravil modelářský klub z Boroviny na svém letišti v Rokytnici už desátou modelářskou pouť. K vidění budou mimo jiné i bojový vrtulník, obří model Ju-52, prodouvý model L-39. Připraveny jsou i vyhlídkové lety s vrtulníkem Robinson či průlet ultralightů.Začátek samotného létání je ve 14.00 hod.(pch)
Teplo podraží
Třebíč - Zateplení bytového domu Na Kopcích se prodražilo. Rada města schválila uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na zvýšení ceny o 210 126 korun. Přesto, že se jedná o chybu v projektu, který pochází od firmy KV projekstav, zaplatí peníze město. Zda se bude o navýšené peníze hlásit u projekční firmy, to se teprve uvidí. Paradoxem je, že zákon městu neumožňuje vyřadit předem firmy, se kterými nemá dobré zkušenosti. Mají-li nejvýhodnější nabídku, musí je vybrat. (ju)
MS v ledním hokeji na Karlově náměstí
MS v ledním hokeji na velkoplošné obrazovce
V Třebíči na Karlově náměstí
Zápasy:
Sobota - 17.30 Česko ? slovensko
Něděle - zápas čs. Reprezentace o medaile
Občerstvení zajištěno, bubny, vlajky a šály vítány!
Týden s armádou
Třebíč - V pondělí obsadí okresní město Armáda České republiky a vydrží tu až do pátku. Nebude se však jednat o okupaci, ale spíše mírovou misi s prezentací toho nejlepšího, čím se naše vojsko může pochlubit. Bohatý program má za cíl oslovit potenciální zájemce o toto nelehké povolání.(ju)
Rokytná fest - začínáme!
Rokytnice na Rokytnou - Dnes v 16 hodin začne na koupališti v Rokytnici hudební festival Rokytná fest. Během pátku a soboty vystoupí celá řada skvělých kapel. Jen namátkou ? Mandrage, Horkýže Slíže (pátek), Imodium, Charlie Straight, Xindl X, Medvěd 009 (sobota). Počasí má vyjít, tak vzhůru do Rokytnice na koupaliště.(red)
Hudebnění U Dubu
Třebíč - Ve středu bude na dvorku restaurace U Dubu živo. Od 20.00 hod. tam budou zpívat a hrát dvě kapely. Ta první přijede z nedaleké Itálie, ale má neitalský název Above the treeE/side a druhá je známá Jezerel, která zahraje svůj repertoár v unpluget verzi + violoncello.(ju)
Koncert zrušen
Třebíč - Poslední dobou to vypadá, jako by byla Třebíč koncertům zapovězená. Po problémech s programem na pivních slavnostech, kde kvůli nemoci zpěváka nemohla vystoupit skupina Mandrage, a zrušeném koncertu Richarda Műllera přišlo pro třebíčské fanoušky další zklamání. Koncert Petra Jandy, který se měl uskutečnit v pondělí 14. 5. od 19 hodin v divadle Pasáž, je zrušen bez náhradního termínu. Zakoupené vstupenky se vrací u pokladny Národního domu. (pera)
Férová snídaně
Třebíč - V sobotu se uskuteční akce s názvem Férová snídaně ve vašem městě. Od 9. hodiny bude na Karlově náměstí stánek s produkty fair trade, tedy např. s čokoládou, kávou, sušenkami, které ve třetím světě vznikly bez využití dětské práce a v podmínkách bez diskriminace při práci. Současně bude u Žižkovy mohyly na Hrádku probíhat menší snídaňový happening. Organizátoři doporučují přinést si deku na sezení a vlastní snídani vyrobenou alespoň z jedné ?férové? suroviny. Třebíč se tak připojí k dalším městům a oslaví tak Světový den pro fair trade.
(ViVe)
Blesk zapálil smrk
Šebkovice - První letošní pořádná bouřka (ve středu 2. května) nenapáchala žádné velké škody. Hasiči z Moravských Budějovic, Jaroměřic nad Rokytnou, Lesonic a Šebkovic museli ovšem vyjíždět k požáru smrku u Šebkovic. Strom vzplanul po úderu blesku. Žádná přímá škoda nevznikla, smrk ale musel být pokácen.
(pch)
Ledárna ožije
Třebíč - Další z projektů Fondu Třebíč nabyde konkrétnějších forem v sobotu 5. května. Ledárna, čili sklep na uskladnění ledu na léto, tu zbyla po Valdštejnech, ale již desetiletí chátrá. V sobotu devět hodin dopoledne začíná brigáda, na kterou se stejně jako na jiné projekty Fondu Třebíč chystají třebíčští skauti. Přijít pracovat však může každý. Sraz je na mostě k zámku v 9.00 hod.(ju)






